Hjärtstartarpaketet Philips HS1 passar för placering i uppvärmda utrymmen inomhus, såsom hem, arbetsplatser och vårdinrättningar. Till en låg månadskostnad får du den mest pålitliga hjärtstartaren från Philips. Underhåll, kostnadsfritt utbyte efter användning eller vid funktionsfel och en löpande allriskförsäkring ingår, såväl som garanti. Leveranstid: tre arbetsdagar.
Hjärtstartarpaket Philips HS1
Din beställning
Summa per månad Hjärtstartare Philips HS1 Inklusive service och underhåll |
|
---|---|
Kostnadsfria tillbehör Väggfäste |
0,00 kr |
Frågor? Mejla [email protected]
Vad som ingår
Du får en hjärtstartare från Philips som alltid fungerar. Detta till en låg månadskostnad som inkluderar service och underhåll. Du får också en allriskförsäkring för din hjärtstartare. Paketet innehåller följande:
Obs! Philips HS1 är endast för placering inomhus, inte i utomhusskåp eller fordon.
Om du behöver en hjärtstartare för sådan placering har vi Philips FRx-paketet.
Så säger våra kunder
Om hjärtstartaren Philips HeartStart HS1
Till vårt paket använder vi den bästa och mest sålda hjärtstarten i världen – Philips HeartStart HS1. Tack vare dess unika användarvänlighet och höga pålitlighet, är det den mest sålda hjärtstartaren någonsin.
Även utan erfarenhet eller utbildning kan du snabbt och effektivt hjälpa till vid hjärtstopp med Philips HeartStart HS1. Hjärtstartaren vägleder dig steg för steg via instruktionerna. På så sätt kan alla rädda liv.
En snabb leverans av strömstöt efter analys ökar patientens chans till överlevnad betydligt. Philips HeartStart HS1 har den snabbaste tiden till strömstöt av alla hjärtstartare, vilket är avgörande för att rädda liv.
Philips HeartStart HS1 utför regelbundna självtester – de mest omfattande och noggranna testerna av alla hjärtstartare. Philips är den enda tillverkaren som garanterar att deras hjärtstartare är fullt fungerande så länge den gröna lampan blinkar var fjärde sekund och enheten inte piper.
Teknisk specifikation för Philips HeartStart HS1 | |
Batteri | |
Typ | 9 volts likström, 4,2 Ah, bestående av primära celler (icke-laddningsbara) av litiummangandioxid med lång livslängd för engångsbruk. |
Kapacitet | Minst 200 stötar eller fyra timmars drifttid (EN 60601-2-4:2003). |
Sista installationsdatum | Batteriet är märkt med ett sista installationsdatum som är minst fem år från tillverkningsdatumet. |
Standbytid | Normalt fyra år om batteriet har installerats senast på det sista installationsdatumet (strömförsörjer hjärtstartaren i standbyläge inom det angivna temperaturområdet för standbyläge, under förutsättning att ett batteriinstallationstest har genomförts och inga defibrilleringar har utförts). |
Produktspecifikation | |
Paketets innehåll | Hjärtstartare (defibrillator), batteri (ett, förinstallerat), SMART-elektroder (en sats, förinstallerad), installations- och underhållsguide med etiketter för utgångsdatum, användarhandbok, snabbguide. |
Vågform | SMART bifasisk trunkerad exponentiell. Vågformens parametrar justeras som en funktion av patientens impedans. |
Toppström – vuxen | 32 A (150 J nominellt) vid 50 ohm belastning. |
Toppström – barn | 19 A (50 J nominellt) vid 50 ohm belastning (med tillvalet SMART-elektrodkassett för spädbarn/barn). |
Snabbdefibrillering | Möjlighet att leverera strömstöt vid slutet av en HLR-period, typiskt sett inom åtta sekunder. |
Tidscykel mellan defibrilleringar | Typiskt sett mindre än 20 sekunder mellan en serie defibrilleringar. |
Röstinstruktioner | Detaljerade röstmeddelanden vägleder användaren genom användningen av hjärtstartaren. |
HLR-vägledning | Användaren kan välja att få HLR-vägledning för vuxen eller spädbarn/barn. |
Defibrillering | Via självhäftande elektroder som placeras på patientens bara hud enligt illustrationerna på elektroderna. |
Kontroller | Grönt handtag på SMART-elektrodkassetten, grön på/av-knapp, blå i-knapp, orange defibrilleringsknapp. |
Indikatorer | Redolampa, blå i-knapp, varningslampa. |
SMART-elektroder | |
Avgiven energi | Vuxen: nominellt 150 joule vid 50 ohm belastning. Barn/spädbarn: nominellt 50 joule vid 50 ohm belastning. |
Levereras i | Engångskassett, bestående av självhäftande defibrilleringselektroder, som klickas i hjärtstartaren för en integrerad förvaring av elektroderna. |
Aktivt ytområde | 85 cm² vardera. |
Kabellängd | Elektroder för vuxna: 137 cm. Elektroder för barn/spädbarn: 102 cm . |
Utgångsdatum | Kassetten är märkt med ett utgångsdatum som är minst två år efter tillverkningsdatum. |
Övningselektroder (tillval) | Särskilda elektroder som försätter HeartStart i övningsläge och inaktiverar möjligheten att avge energi. Övningselektroderna har åtta verklighetsliknande övningsscenarier. Använd med övningsmatta (medföljer) eller med adapter på övningsdocka. |
Automatiska och användarinitierade självtester | |
Dagliga automatiska självtester | Testar interna kretsar, systemet som genererar vågformer, elektrodkassetten och batteriets kapacitet. |
Elektrodintegritetstest | Testar särskilt om elektroderna är redo för användning (fuktade med gel). |
Batteriinstallationstest | Vid isättning av ett batteri utförs omfattande automatiska självtester och användarinteraktiva tester för att kontrollera om enheten är redo för användning. |
Statusindikator | Blinkande grön redolampa anger att enheten är redo att användas. Pip anger att den behöver underhåll. |
Registrering och överföring av data | |
Infraröd teknik | Trådlös överföring av händelsedata till en dator eller Palm-handdator via IrDA-protokollet. |
Lagrade data | De första 15 minuterna av EKG:et och samtliga händelser och analysbeslut under hela incidenten. |
Miljökrav och fysiska krav | |
Kapsling | Fasta föremål enligt EN 60529 klass IP2X. Droppsäker enligt EN 60529 klass IPX1. |
Temperatur i drift | 0–50 °C. |
Temperatur i standby | 0–43 °C. |
Höjd i drift | 0 till 4 500 m . |
Luftfuktighet i drift | 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande). |
Tålighet vid stötar/fall/felaktig hantering | Klarar fall på en meter mot alla kanter, hörn och ytor. |
Vibrationer | Uppfyller specifikationen i EN 1789 gällande oregelbunden och svept sinus i vägambulanser i drift och standbyläge. |
Luftfuktighet i standby | 0 till 75 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande). |
Höjd i standby | > 48 timmar mellan 0 och 2 500 m och < 48 timmar mellan 2 500 och 4 500 m. |
EMI (strålning och immunitet) | Uppfyller EN 55011 grupp 1 nivå B klass B och EN 61000-4-3. |
Mer information om Philips.
Vanliga frågor och svar
Pulse4all är ett abonnemang på hjärtstartare. Till en låg, fast månadskostnad får du en hjärtstartare från Philips, och vi ser till att den alltid är redo att rädda liv. Och om du behöver använda den vid något tillfälle? Kontakta oss, så byter vi ut hjärtstartaren inom två arbetsdagar.
Ett Pulse4all-abonnemang förenklar hanteringen av hjärtstartare. Det ser till att din enhet alltid är redo när du behöver den. Allt levereras direkt till dig på plats och underhålls av oss.
Dessutom får du exklusiva förmåner med ditt Pulse4all-abonnemang:
💸 Fast månadspris som gör det lätt att överblicka kostnaderna
🛠️ Service och underhåll ingår utan extra kostnad
🛡️ Stöldförsäkring för extra trygghet
💌 Utmärkt kundtjänst
🔄 Enkel hantering av abonnemanget när som helst
📦 Snabbt utbyte om enheten används eller skadas
Enkelt, pålitligt och krångelfritt!
Om din hjärtstartare används, kontaktar du oss, så byter vi ut den inom två arbetsdagar utan extra kostnad som en del av abonnemangets utbytestjänst.
All service och allt underhåll sköts regelbundet av oss som en del av ditt abonnemang. Det innebär att du slipper tänka på att ordna detta på egen hand.
Ingen formell utbildning behövs. Hjärtstartaren har röstinstruktioner som vägleder användaren steg för steg.
För platser med många barn eller barn med hjärtproblem rekommenderar vi Philips FRx. Den levereras med en barnnyckel som minskar strömstötens styrka till en barnvänlig nivå som passar barn som väger upp till 25 kg.
Du kan välja mellan de två pålitligaste och mest sålda hjärtstartarna i världen – Philips HeartStart HS1 och Philips FRx.
Två arbetsdagar efter beställning.
Om du vill avsluta ditt abonnemang går du helt enkelt till kundportalen eller kontaktar oss. När vi har fått tillbaka hjärtstartaren avslutar vi ditt abonnemang.